| Le tappe di viaggio e le localita' attraversate sono in grassetto color marrone ( in nero quelle non individuate). | |
| Tra parentesi i nomi odierni. I numeri indicano, per le localita’ individuate, l’ubicazione sulla mappa a seguito | |
| Localita’ citate Giorno Mese Anno | Localita’ citate Giorno Mese Anno |
| in ordine cronologico | in ordine cronologico |
| ---------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| 1 - Verona 14 Luglio 1941 | 16 -Borsa nota viaggio Luglio 1941 |
| 2 - Brennero nota viaggio Luglio 1941 | Borzat ( Borsa) 18 Luglio 1941 |
| Brennero 14-15 Luglio 1941 | 17 - Campolungo nota viaggio Luglio 1941 |
| 3 - Innsbruk nota viaggio Luglio 1941 | Campolung 18 Luglio 1941 |
| 4 - Rosenheim nota viaggio Luglio 1941 | 18 - Suceava nota viaggio Luglio 1941 |
| 5 - Salisburgo nota viaggio Luglio 1941 | Suceava 19 Luglio 1941 |
| Salisburgo 15 Luglio 1941 | Suceava 28-30 Luglio 1941 |
| 6 - Linz nota viaggio Luglio 1941 | 19 - Trusesti 30-31 Luglio 1941 |
| 7 - Amstetten nota viaggio Luglio 1941 | 20 - Stefanesti 31 Luglio 1941 |
| 8 - Pochlarn nota viaggio Luglio 1941 | Prutov -fiume ( Prut) 31 Luglio 1941 |
| 9 - Vienna nota viaggio Luglio 1941 | 21 - Sagajkani 31 Luglio 1941 |
| Vienna 15 Luglio 1941 | Sagajkani 1 Agosto 1941 |
| 10-Hegyeshalom nota viaggio Luglio 1941 | Ritshi 1 Agosto 1941 |
| 11-Gyor nota viaggio Luglio 1941 | 22 - Belzi o Beltion ( Bel’tsy ) 1-2-3 Agosto 1941 |
| 12 -Komaron nota viaggio Luglio 1941 | 23 - Jampol 4-5 Agosto 1941 |
| Komaron 16 Luglio 1941 | Pejuchi 5-7 Agosto 1941 |
| 13 -Budapest nota viaggio Luglio 1941 | 24 - Ogopol ( Olgopol) 7 Agosto 1941 |
| Budapest 16 Luglio 1941 | Petrohana 7 Agosto 1941 |
| Rakos nota viaggio Luglio 1941 | Ssawagani 8 Agosto 1941 |
| 14 -Fuzesabony nota viaggio Luglio 1941 | 25 - Krivoje Osero 9-10 Agosto 1941 |
| 15 -Maramaros ( Maramures ) nota viaggio Luglio 1941 | 26 - Wradiewka 10 Agosto 1941 |
| Visovolguy (?) nota viaggio Luglio 1941 | 27 - Wossesnensk (Voznesensk ) 12-14 Agosto 1941 |
| Localita’ citate Giorno Mese Anno | Localita’ citate Giorno Mese Anno |
| in ordine cronologico | in ordine cronologico |
| ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| Petrowka 12-13 Agosto 1941 | 36 - Dniepropretowk (Dnepropetrovs) 5 Ottobre 1941 |
| Bug-fiume 13-14 Agosto 1941 | 37 - Nowomuskowk (Novo Moskovs) 5 Ottobre 1941 |
| Kiew 13 Agosto 1941 | 38- Pestschanka 5-6 Ottobre 1941 |
| 28 Bratskoje 14-15-16 Agosto 1941 | Mogila Zarschieskowa 6 Ottobre 1941 |
| 29 - Kirow ( Kirovograd) 16 Agosto 1941 | Tatarka –fiume 6 Ottobre 1941 |
| 30 - Alessandrowka ( Aleksaidrovka) 16 Agosto 1941 | Rajewka 6 Ottobre 1941 |
| 31 - Tschigirin ( Cigirin) 17-19-20 Agosto 1941 | 39 - Ssineljnikowo 6 Ottobre 1941 |
| “ 21 Agosto 1941 | 40 - Rasdory 6 Ottobre 1941 |
| Katerinowka 26-29 Agosto 1941 | Stalino 13-14 Ottobre 1941 |
| Dnieper-fiume ( Dnepr) 28 Agosto 1941 | “ 15 Ottobre 1941 |
| “ 5 Settembre 1941 | Pawlograd 15 Ottobre 1941 |
| Poltawa 16 Settembre 1941 | Rasdory 16 Ottobre 1941 |
| Katerinowka 20 Settembre 1941 | 41 - Pawlograd (Pavlovgrad) 16-18 Ottobre 1941 |
| Klch.Nesarnoshnik 20-21 Settembre 1941 | Dmiitri(?) 18 Ottobre 1941 |
| 32- Derijewka 21 Settembre 1941 | 42 - Nicolaiewka 18 Ottobre 1941 |
| Dniepr -fiume 21 Settembre 1941 | Wassiliewka 19 Ottobre 1941 |
| 33- Sokolka 21 Settembre 1941 | Stalino 24-25 Ottobre 1941 |
| 34- Kobeljaki 22-24 Settembre 1941 | Wassiliewka 27 Ottobre 1941 |
| Ssowolowa Balka 24-28 Settembre 1941 | 43- Slawienka 27 Ottobre 1941 |
| 35 - Zarischanka (Tsarychanka) 28 Settembre 1941 | Gorlowka (Gorlovka) 1 Novembre 1941 |
| Petrowkanka 29 Settembre 1941 | 44- Griscino 3- 4 Novembre 1941 |
| Zaritschanka 30 Settembre 1941 | Wosdwishenkaja 4-16 Novembre 1941 |
| „ 4 Ottobre 1941 | Osterino 16 Novembre 1941 |
| Popowa 4-5 Ottobre 1941 | Ssalisnaia 16-17 Novembre 1941 |
| ---------------------------------------------------------------- Localita’ citate Giorno Mese Anno | --------------------------------------------- Localita’ citate Giorno Mese Anno |
| in ordine cronologico | in ordine cronologico |
| ---------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| 45 - Gorlowka 17 Novembre 1941 | 49 -Faschtschewka 17 Luglio 1942 |
| Nikitowka 6 Dicembre 1941 | 59 -Schewtschenko 17-20 Luglio 1942 |
| 46- Rykowo 10-11 Dicembre 1941 | Woroschilowgrad 18-23 Luglio 1942 |
| Gorlowka 11 Dicembre 1941 | Ivanowka 18 Luglio 1942 |
| Rykowo 29 Dicembre 1941 | Schetschewka 20 Luglio 1942 |
| Rykowo 9-18 Gennaio 1942 | 51- Ivanowka 20 Luglio 1942 |
| “ 21 Febbraio 1942 | Stalino 23-24 Luglio 1942 |
| Jassinowataie 23 Febbraio 1942 | Rykovo 23 Luglio 1942 |
| Rykowo 3-29 Aprile 1942 | Donez-fiume 25 Luglio 1942 |
| Jessinovatoie 22-29 Aprile 1942 | Ivanowka 26 Luglio 1942 |
| Jassinovataja 7 Maggio 1942 | 52 - Crasnaja -Poliana 26 Luglio 1942 |
| Stalino 18 Maggio 1942 | 53-Ocheco (Orechowo?) 26 Luglio 1942 |
| Griscino 20 Maggio 1942 | 54 -Woroschilowgrad (Lugansk? ) 26-27 Luglio 1942 |
| Rykovo 1-3 Giugno 1942 | “ 29 Luglio 1942 |
| Nova Gorlowka 20 Giugno 1942 | Donez ( fiume) 29 Luglio 1942 |
| Luganskaje 6 Luglio 1942 | 55 - Paschovo 29 Luglio 1942 |
| Volga (fiume) 11 Luglio 1942 | Don 29 Luglio 1942 |
| Bulawin- Slinka(?)-fiume? 12 Luglio 1942 | Paskowo 30 Luglio 1942 |
| Rykovo 13 Luglio 1942 | 56 - Nowosselowka 30-31 Luglio 1942 |
| 47 - Debalzewo 13 Luglio 1942 | 57 - Blagoweschtschenka 31 Luglio 1942 |
| 48 - Tshernokino 15 Luglio 1942 | “ 1 Agosto 1942 |
| Caucaso 16 Luglio 1942 | 58 -Grekowo 1 Agosto 1942 |
| Volga –fiume 16 Luglio 1942 | 59 - Dolotin 1-2 Agosto 1942 |
| Tschernuchino 17 Luglio 1942 | 60 - Millerowo (Millerovo) 2 Agosto 1942 |
| ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Localita’ citate Giorno Mese Anno | Localita’ citate Giorno Mese Anno |
| in ordine cronologico | in ordine cronologico |
| ---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| 61 - Woroschilowkij 2 Agosto 1942 | Stalino 13 Ottobre 1942 |
| Woroschilowschij 4 Agosto 1942 | Poltawskaia 15 Ottobre 1942 |
| 62 - Kaskari 4 -6 Agosto 1942 | Werch. Krushilin 18 Ottobre 1942 |
| Don-fiume 5 Agosto 1942 | Mesehoff 18 Ottobre 1942 |
| 63 - Ponomarewka 6-10 Agosto 1942 | Kalmykoff 18 Ottobre 1942 |
| Don-fiume 8 Agosto 1942 | Poltawskaia 19 Ottobre 1942 |
| 64 - Bokowskaia 10 Agosto 1942 | Alessandria 21 Ottobre 1942 |
| 65 -Konkoff 10 Agosto 1942 | Piacenza 22 Ottobre 1942 |
| Werch Lutschinskij 10 Agosto 1942 | Napoli 25 Ottobre 1942 |
| 66 -Krushilin 10 Agosto 1942 | Stalino 28 Ottobre 1942 |
| Alessandria 12 Agosto 1942 | |
| Don-fiume 20-27 Agosto 1942 | SPOSTAMENTI INTERNI( di servizio) |
| Caucaso 29 Agosto 1942 | Giro del grano |
| Stalingrad 29 Agosto 1942 | A-Poltawskaia 29 Ottobre 1942 |
| Don-fiume 31 Agosto 1942 | B -Kantamirowka 29 Ottobre 1942 |
| Stalino 3 Settembre 1942 | Petscewnko 29 Ottobre 1942 |
| Rykovo 3 Settembre 1942 | C -Millerovo 29 Ottobre 1942 |
| Verona 14 Settembre 1942 | D -Woroscilowgrad 29 Ottobre 1942 |
| Stalingrado 15-21 Settembre 1942 | E -Rykovo 31 Ottobre 1942 |
| Rykovo Note Ottobre 1942 | (Poltawskaia) 1 Novembre 1942 |
| Boguchiar (Bogucar ) 4-5 Ottobre 1942 | F -Stalino 2-3 Novembre 1942 |
| SPOSTAMENTI INTERNI ( dal dottore) | Rykovo 3 Novembre 1942 |
| Businka 9 Ottobre 1942 | Woroscilowgrad 4-5 Novembre 1942 |
| Frolowski 10 Ottobre 1942 | Poltawskaja 5 Novembre 1942 |
| ---------------------------------------------------------------- Localita’ citate Giorno Mese Anno | -------------------------------------------- Localita’ citate Giorno Mese Anno |
| in ordine cronologico | in ordine cronologico |
| ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| 69 - Malevani 18- 27 Novembre 1942 | (46)-Ricovo 21 Gennaio 1943 |
| Malewany 30 Novembre 1942 | Rykowo 23 Gennaio 1943 |
| Don-fiume 7 Dicembre 1942 | 73 - Jessinovataia 23 Gennaio 1943 |
| Kantemirowko 8 Dicembre 1942 | 74 - Stalino ( Doneck ) 24-26 Gennaio 1943 |
| Millerowo 8 Dicembre 1942 | (36)-Dniepropetrowski 26 Gennaio 1943 |
| 70 - Tschercowo (Certkovo) 27 Dicembre 1942 | 75 - Leopoli 30 Gennaio 1943 |
| Thcerkowa 16 Gennaio 1943 | 76 - Cracovia 31 Gennaio 1943 |
| 71 - Belewosch (Belevodks ) 18-19 Gennaio 1943 | Vienna 31 Gennaio 1943 |
| 72 - Stavoblez (Starobell’sk) 19 Gennaio 1943 | (9) - Vienna 1 Febbraio 1943 |
| Woroscilowgrad 19 Gennaio 1943 | (2) - Brennero 2 Febbraio 1943 |
| (54)-Woroscilowgrad (Lugansk ) 20-21 Gennaio 1943 | 77 - Brescia 3 Febbraio 1943 (1) Verona 7 Febbraio 1943 |